Die Bundesligaspieler Christian Dreher und Tina Fritz sind neue Herborner Stadtmeister
Bundesligaspieler Christian Dreher ( Milbertshofen) war der herausragende Teilnehmer bei den hervorragend besetzten Herborner Tischtennis-Stadtmeisterschaften. Im Finale schlug er sowohl im Einzel als auch im Doppel EM-Teilnehmer Richard Prause (Steinhagen). Ein gutes Pflaster scheint Herborn für Tina Fritz zu sein. Erneut setzte sich die inzwischen für Großen-Linden spielende Akteurin aus Holzhausen (Hünstein) durch. Allerdings musste sie enorm kämpfen. Im Finale lag Tina Fritz bereits 0:2 zurück, gewann aber die drei folgenden Sätze. Einmal mehr seine Qualität als Ausrichter unterstrich der TTC Merkenbach.
Zu den erfolgreichen Titelverdeidigern zählte auch Kirstin Kuhn (TV Dillenburg), die sich erneut bei den Damen B durchsetzte. In der ausgezeichnet besetzten Herren-B-Klasse war Uwe Roßmann nach dem Halbfinalerfolg gegen Lokalmatador Pavel Spacek (Merkenbach) nicht zu schlagen. Seiner Favoritenrolle wurde Sven Hollitzer (Gönnern) in der Herren-C-Klasse gerecht, als er Überraschungsfinalist Günter Beimborn (Wallau) bezwang.
Ergebnisse:
Herren A | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Christian
Dreher (Milbertshofen) |
1.Platz | Christian Dreher (Milbertshofen) |
2.Platz | Richard
Prause (Steinhagen) |
1.Platz | Markus Teichert (Reutlingen) |
3.Platz | Sascha Köstner (Grenzau) |
2.Platz | Richard Prause (Steinhagen) |
3.Platz | Markus Teichert (Reutlingen) |
2.Platz | Ralf Dooley (Steinhagen) |
Damen A | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Tina Fritz (Großen-Linden) |
1.Platz | Tina Fritz (Großen-Linden) |
2.Platz | Melanie
Berkl (Treysa) |
1.Platz | Melanie Berkl (Treysa) |
3.Platz | Kirsten Kuhn (Dillenburg) |
2.Platz | Britta Schönberger (Herrenberg) |
3.Platz | Antje Weber (Kickenbach) |
2.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
Herren B | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Uwe
Roßmann (Gönnern) |
1.Platz | Istvan Toth (Neuhofen) |
2.Platz | Roland
Fritsch (Wieseck) |
1.Platz | Rolf Ludwig (Mutterstadt) |
3.Platz | Pavel Spacek (Merkenbach) |
2.Platz | Alexander Weiß (Aßlar) |
3.Platz | Istvan Toth (Neuhofen) |
2.Platz | Carsten Jung (Aßlar) |
Damen B | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Kirsten Kuhn (Dillenburg) |
1.Platz | Kirsten Kuhn (Dillenburg) |
2.Platz | Britta Schönberg (Herrenberg) |
1.Platz | Sabine Gräf (Dillenburg) |
3.Platz | Sabine Gräf (Dillenburg) |
2.Platz | |
3.Platz | 2.Platz |
Herren C | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Sven
Hollitzer (Gönnern) |
1.Platz | Rolf Ludwig (Mutterstadt) |
2.Platz | Günter
Beimborn (Wallau) |
1.Platz | Istvan Toth (Neuhofen) |
3.Platz | Stephan Schulte (Altenhundem) |
2.Platz | Gerd Werner (Eppelheim) |
3.Platz | Rolf Ludwig (Mutterstadt) |
2.Platz | Thorsten Jodehl (Eppelheim) |
Herren D | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Erhard
Landenfeld (Naunheim) |
1.Platz | Reinhard Lehnert (Dillenburg) |
2.Platz | Thorleif
Zimmermann (Dautenbach) |
1.Platz | Helmut Spies (Dillenburg) |
3.Platz | Jörg Michael Simmer (Herborn) |
2.Platz | Michael Manderbach (Burbach) |
3.Platz | Norbert Burkard (Lindheim) |
2.Platz | Wolfgang Schneider (Burbach) |
Herren E | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Heiko
Rometsch (Dillenburg) |
1.Platz | Heiko Rometsch (Dillenburg) |
2.Platz | Thorsten
Groth (Dillenburg) |
1.Platz | Thorsten Groth (Dillenburg) |
3.Platz | Thomas John (Beilstein) |
2.Platz | Rolf Gau (Krofdorf-Gleiberg) |
3.Platz | Hans-Peter König (Krofdorf-Gleiberg) |
2.Platz | Hans-Peter König (Krofdorf-Gleiberg) |
Herren F | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Peter Kupka (Salz) |
1.Platz | Henri Kupka (Salz) |
2.Platz | Frank Faude (Stuttgart) |
1.Platz | Peter Kupka (Salz) |
3.Platz | Bernhard Henkes (Salz) |
2.Platz | Michael Hanisch (Fleisbach) |
3.Platz | Henri Kupka (Salz) |
2.Platz | Stefan Braas (Beilstein) |
Senioren | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Gerd Werner (Eppelheim) |
1.Platz | Gerd Werner (Eppelheim) |
2.Platz | Helmut Spies (Dillenburg) |
1.Platz | Karl-Heinz Dum (Bonn) |
3.Platz | Norbert Burkard Lindheim |
2.Platz | Rüdiger Heidersdorf (Altenhundem) |
3.Platz | Walter Ohm (Altenhundem) |
2.Platz | Walter Ohm (Altenhundem) |
Junioren | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Sascha
Köstner (Grenzau) |
1.Platz | Markus Debo (Frankfurt) |
2.Platz | Markus Debo (Frankfurt) |
1.Platz | Oliver Keiling (Püttlingen) |
3.Platz | Frank Galbas (Bad Honnef) |
2.Platz | Frank Galbas (Bad Honnef) |
3.Platz | Oliver Keiling (Püttlingen) |
2.Platz | Frank van Driessen (Bergneustadt) |
männl. Jugend A | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Oliver
Keiling (Püttlingen) |
1.Platz | Ralph Kehler (Köln) |
2.Platz | Jörg Bitzigeio (Höhr-Grenzhausen) |
1.Platz | Marcel Sitran (Köln) |
3.Platz | Ralph Kehler (Köln) |
2.Platz | Oliver
Keiling (Püttlingen) |
3.Platz | Marcel Sitran (Köln) |
2.Platz | Jörg Bitzigeio (Höhr-Grenzhausen) |
weibl. Jugend A | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Tina Fritz (Großen-Linden) |
1.Platz | Tina Fritz (Großen-Linden) |
2.Platz | Ibolya Reti (Wieseck) |
1.Platz | Andrea Krause (Grünberg) |
3.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
2.Platz | Ibolya Reti (Wieseck) |
3.Platz | 2.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
männl. Jugend B | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Oliver
Keiling (Püttlingen) |
1.Platz | Oliver
Keiling (Püttlingen) |
2.Platz | Jörg Bitzigeio (Höhr-Grenzhausen) |
1.Platz | Jörg Bitzigeio (Höhr-Grenzhausen) |
3.Platz | Matthias Sauder (Groß-Rohrheim) |
2.Platz | Marc-Andre Müller (Groß-Rohrheim) |
3.Platz | Hayali Alasal (Mörfelden) |
2.Platz | Christian Wiecha (Groß-Rohrheim) |
weibl. Jugend B | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
1.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
2.Platz | Simone Stroh (Waldhausen) |
1.Platz | Andrea Krause (Grünberg) |
3.Platz | Nina Haybach (Waldhausen) |
2.Platz | Simone Stroh (Waldhausen) |
3.Platz | 2.Platz | Nina Haybach (Waldhausen) |
Schüler A | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Matthias Sauter (Groß-Rohrheim) |
1.Platz | Marc-Andre Müller (Groß-Rohrheim) |
2.Platz | Christian Haack (Hamburg) |
1.Platz | Christian Wiecha (Groß-Rohrheim) |
3.Platz | Martin Best (Grenzau) |
2.Platz | Christian Haack (Hamburg) |
3.Platz | Marc-Andre Müller (Groß-Rohrheim) |
2.Platz | Martin Best (Grenzau) |
Schüleriinen A | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Tanja Hofmann (Mörfelden) |
1.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
2.Platz | Kerstin Hardt (Wieseck) |
1.Platz | Nina Haybach (Waldhausen) |
3.Platz | Helga Reti (Wieseck) |
2.Platz | Tanja Hofmann (Mörfelden) |
3.Platz | Nina Haybach (Waldhausen) |
2.Platz | Simone Schmidt (Ehringshausen) |
Schüler B | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Martin Best (Grenzau) |
1.Platz | Tobias Schulte (Lendringen) |
2.Platz | Jens Lilienthal (Anspach) |
1.Platz | Roland Köcher (Schwerte) |
3.Platz | Björn Baum (Nierstein) |
2.Platz | Jens Lilienthal (Anspach) |
3.Platz | Roland Köcher (Schwerte) |
2.Platz | Sven Lilienthal (Anspach) |
Schülerinnen B | |||
Einzel | Doppel | ||
1.Platz | Tanja
Hofmann (Mörfelden) |
1.Platz | Helga Reti (Wieseck) |
2.Platz | Helga Reti (Wieseck) |
1.Platz | Jasmin Müller (Ewersbach) |
3.Platz | Jasmin Müller (Ewersbach) |
2.Platz | Natalie Reti (Wieseck) |
3.Platz | Julia Wolf (Heuchelheim) |
2.Platz | Tanja Hofmann (Mörfelden) |